室內(nèi)環(huán)境(TVOC)檢測氣相色譜儀配置表:
儀器名稱 | 型號及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
氣相色譜儀 | 主機(jī)+FID+填充系統(tǒng)+毛細(xì)系統(tǒng) | 臺 | 1 |
主機(jī)+FID+填充系統(tǒng) 主機(jī)+FID+毛細(xì)系統(tǒng) | 臺 | 2 | |
色譜工作站 | TVOC版 雙通道 | 臺 | 1 |
空氣發(fā)生器 | HS-3 0~3000ml/min | 臺 | 1 |
氫氣發(fā)生器 | HS-300 0~310ml/min 99.999% | 臺 | 1 |
氮氣瓶 | 高純氮氣99.999% 含減壓閥 | 套 | 1 |
熱解吸儀 解吸管活化儀
| ATDS-6000D 自動解析儀-反吹-活化一體機(jī) TDS-3410A 解吸管活化及標(biāo)樣模擬采樣一體機(jī) | 臺 臺 | 1 1 |
分光光度計 | 檢測甲醛、氨氣 | 臺 | 1 |
測氡儀 | 連續(xù)測氡 | 臺 | 1 |
雙氣路大氣采樣器 | 0.1~1.5L/min;連續(xù)可調(diào)定時:1~99min | 臺 | 1 |
恒流 采樣流量:0.4~0.6L/min | 臺 | 1 | |
恒流 工作流量范圍:100~500ml/min | 臺 | 1 | |
空盒壓力表 | 壓力表 | 臺 | 1 |
溫濕度計 | 測溫濕度 | 臺 | 1 |
數(shù)顯鼓風(fēng)干燥箱 | 350×350×350 | 臺 | 1 |
石英雙重蒸餾水儀 | 無氨水 | 臺 | 1 |
電子天平 | 精度:0.1mg;稱量范圍:200g | 臺 | 1 |
采樣箱 | 裝吸收管、采樣管等采樣用品;配鋁合金支架 | 個 | 1 |
TVOC柱 | 0.32mm*50m*1u | 支 | 1 |
苯柱 | 3mm*2M | 支 | 1 |
Tenax吸附管 | 200mg 50支/盒 (數(shù)量選配) | 盒 | 1 |
活性炭采樣管 | 50支/包 (數(shù)量選配) | 包 | 1 |
氣泡吸收管 | 10ml (數(shù)量選配) | 支 | 1 |
玻板吸收管 | 10ml (數(shù)量選配) | 支 | 1 |
TVOC標(biāo)液 | 10、100、1000ug/ml | 套 | 1 |
苯系物標(biāo)液 | 2ml | 支 | 1 |
苯系物標(biāo)氣 | 2L 5組份 | 瓶 | 1 |
酚試劑 | 5g | 瓶 | 1 |
甲醛溶液 | 20ml 100mg/L或2ml 10.2mg/ml | 支 | 1 |
氨溶液 | 20ml 500mg/L | 支 | 1 |
河北睿達(dá)建工儀器設(shè)備有限公司
生產(chǎn)銷售:公路試驗儀器,鐵路試驗儀器,混凝土試驗儀器,材料試驗機(jī),壓力試驗機(jī),水泥試驗儀器,土工試驗儀器,瀝青試驗儀器,砂漿試驗儀器,防水卷材檢測儀器,建筑節(jié)能檢測儀器,測繪儀器,主體結(jié)構(gòu)檢測儀器,鋼結(jié)構(gòu)檢測儀器,無損檢測儀器,電線電纜檢測儀器,管材管件檢測儀器,陶瓷磚檢測儀器,保溫材料試驗儀器,涂料試驗儀器,土工合成材料檢測儀器,室內(nèi)環(huán)境檢測儀器
承攬各等級實驗室的組建、配套服務(wù),提供標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品咨詢、設(shè)備安裝、使用培訓(xùn)、維修維護(hù)、升級改造等售前咨詢、售中配合、售后保障服務(wù)! 本公司以的產(chǎn)品、專業(yè)的售后、超長的質(zhì)保取得了國內(nèi)外眾多專業(yè)廠家的信任并建立了良好的長期合作關(guān)系,成功地在國內(nèi)外各大科研院校、勘察設(shè)計、水電工程、路橋施工、檢測監(jiān)理、、建材生產(chǎn)等系統(tǒng)單位進(jìn)行了推廣,滿足了用戶各種不同的檢測目的要求,提供了完善的檢測儀器配置方案,得到了用戶的高度認(rèn)可! 我們將以踏實嚴(yán)謹(jǐn)、講求效率的工作作風(fēng)和真誠合作的態(tài)度來與用戶建立良好的合作伙伴關(guān)系!以用戶的寶貴經(jīng)驗提攜我們,以我們的產(chǎn)品和專業(yè)服務(wù)為每一位用戶創(chuàng)造價值!