你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 萬能材料試驗機 > 萬能材料拉力試驗機 >數(shù)顯萬能材料試驗機
產(chǎn)品詳細頁數(shù)顯萬能材料試驗機
簡要描述:數(shù)顯萬能材料試驗機主要用于金屬材料之位伸、壓縮、彎曲等試驗,并備有冷彎附件,兼作金屬材料的工藝試驗。因此,本試驗機滿足于科研機構,基本建設單位、治金、機械制造及各類學校實驗室等單位的試驗需要。本系列試驗機的工作油缸采用下置式、油壓加荷、傳感器測力、數(shù)字顯示力值,具有加荷速度指示窗,可隨時調(diào)整加荷速度。
- 更新時間:2024-01-11
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 訪 問 量:1805
產(chǎn)品介紹
功能用途:數(shù)顯萬能材料試驗機主要用于金屬材料之位伸、壓縮、彎曲等試驗,并備有冷彎附件,兼作金屬材料的工藝試驗。因此,本試驗機滿足于科研機構,基本建設單位、治金、機械制造及各類學校實驗室等單位的試驗需要。
數(shù)顯萬能材料試驗機的工作油缸采用下置式、油壓加荷、傳感器測力、數(shù)字顯示力值,具有加荷速度指示窗,可隨時調(diào)整加荷速度。操作方便,性能穩(wěn)定,安全可靠。本系列試驗機為主機與測力計兩個獨立部分。
注意事項
一、 請按附圖中的示意圖提示吊裝主機
二、試驗機安裝固定后,應將兩絲杠上端螺栓壓緊的鐵板拆掉,再接電源。
三、試驗過程中,嚴禁啟動橫梁加荷和卸荷!移動橫梁的用途是調(diào)整試驗空間。如果錯誤操作,會導致驅(qū)動機構中的鏈條蹦扣,移動橫梁卡死等故障。
四、當試驗機使用一段時間后,應檢查鏈條在傳動過程中的松緊程度,如發(fā)現(xiàn)鏈條過松,請用鏈輪架后的螺釘把鏈條調(diào)緊。
主要參數(shù) | |||||||||||
WE-100B | WE-300B | WE-600B | WE-1000B | WE-2000B | |||||||
實驗力(KN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 | ||||||
試驗機的示值精度 | 1 級 | ||||||||||
拉伸夾頭間 距離 | 600 | 650 | 700 | 700 | 750 | ||||||
(計活塞行程) | |||||||||||
兩絲杠間有效距離(mm) | 340 | 430 | 470 | 550 | 640 | ||||||
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 15-50 | ||||||
扁試樣夾持的 寬度(mm) | 58 | 58 | 90 | 120 | 120 | ||||||
圓試樣夾持直徑(mm) | φ6-φ22 | φ10-φ32 | φ13-φ40 | φ10-φ60 | φ20-φ70 | ||||||
上下壓板間 距離(mm) | 530 | 550 | 450 | 430 | 550 | ||||||
上下壓板尺寸(mm) | φ100 | φ120 | 204x204 | 205x205 | 220x220 | ||||||
彎曲試驗時兩支點間距離 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 50-300 | ||||||
(mm) | |||||||||||
變曲試驗時支滾 寬度 | 115 | 140 | 140 | 160 | 160 | ||||||
(mm) | |||||||||||
彎曲試驗 高度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 | 205 | ||||||
工作活塞直徑×行程(mm) | φ80x150 | φ140x150 | φ170x200 | φ230x150 | φ360x200 | ||||||
φ230x200 | |||||||||||
工作臺上升速度(mm/min) | 0-170 | 0-140 | 0-80 | 0-65 | 0-45 | ||||||
移動橫梁升降速度(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | ||||||
油泵電動機功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
移動橫梁升降電動機功率 | 0.55 | ||||||||||
(KW) | |||||||||||
液壓夾頭裝置 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||
拉伸鉗口形式 | 開口 | 開口 | 開口 | 閉口 | 開口 | ||||||
主機(不計行程)(mm) | 720x560x1950 | 850x580x2150 | 890x580x2280 | 960x680x2280 | 1220x828x3000 | ||||||
1200x710x2550 | |||||||||||
測力計(mm) | 1010x685x1490 | 1010x685x1490 | 1040x860x1720 | 1040x760x1720 | 1040x760x1720 | ||||||
凈重:主機、測力計、 | 1200;450;60 | 1700;500;80 | 2250;350;100 | 6800;350;150 | |||||||
附件(Kg) | 3200;350;100 | ||||||||||
裝箱重量:主機、測力計 | 1320;580 | 1850;650 | 2400;550 | 7200;580 | |||||||
(含附件)(Kg) | 3200;550 | ||||||||||
說明:WE-1000B,請在訂貨時注明拉伸鉗口的形式 |
- 上一篇:液晶屏顯瀝青混合料彎曲試驗機
- 下一篇:全自動恒應力壓力試驗機